規 格 | WST30 | WST 63 | WST 125 | WST 250 | WST 400 | WST500 | |
相 數 | 三相\單相 | ||||||
連 接 方 式 | 中部調壓(Ⅱ)、中性點調壓(Ⅲ)、 端部調壓(Ⅰ)、Y-△、串并聯 | ||||||
最大額定通過電流(A) | 30 | 63 | 125 | 250 | 400 | 500 | |
短路試驗 電流(KA) |
熱穩定(3S) | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 5 | ||
動穩定(峰值) | 1.8 | 4 | 6.25 | 12.5 | |||
額定頻率(Hz) | 50~60 | ||||||
最大工作位置數 | 7 | ||||||
額定絕緣 水平(KV) |
設備最高電壓Um | 12KV | 23KV | 40.5KV | |||
額定工頻耐受電壓 (50Hz/1min) |
42KV | 55KV | 95KV | ||||
額定沖擊耐受電壓 (1.2/50μs) |
75KV | 125KV | 200KV | ||||
工作壓力(Mpa) | 0.25 | ||||||
機械壽命(千次) | 2 | ||||||
適用范圍 | 油浸式電力變壓器 |